Bình cầu đáy tròn 1 cổ nhám SIMAX Class A 50 100 250 500 1000 4000 ml - 29/32 45/40, có VAT
297,000₫
371,000₫
-
Cam kết hàng chính hãng
-
Giao Hàng Toàn Quốc
Giao hàng nhanh chóng toàn quốc chỉ từ 2 ngày, Nội thành TPHCM có hỗ trợ giao hỏa tốc trong ngày.
Mô tả sản phẩm
Bình cầu đáy tròn 1 cổ nhám SIMAX Class A 50 100 250 500 1000 4000 ml - 29/32 45/40, có VAT
GIỚI THIỆU VỀ Bình cầu đáy tròn 1 cổ nhám SIMAX Class A 50 100 250 500 1000 4000 ml - 29/32 45/40
- Nhà sản xuất: SIMAX - CH Séc (Czech)
- Thể tích: 50 100 250 500 1000 4000 ml
- Cổ nhám: 29/32 45/40
- Bình cầu đáy tròn, 2 cổ mài.
- Nhờ độ dày thành đồng nhất, bình cầu tròn là loại bình phù hợp cho đun nhiệt.
- Tùy vào các ứng dụng, phụ kiện, ống sinh hàn, nhiệt kế, phễu rót, ống mao quản đo độ soi... có thể được lắp thêm vào.
* Ứng dụng : chưng cất, chiết xuất
* Chú ý : Để tránh bị vỡ do shock nhiệt, cần gia nhiệt từ từ và đồng đều.
Code | Dung tích (ml) | Đường kính d (mm) | Chiều cao h (mm) | SJ NS | Quy cách (cái/hộp) |
1632426219050 | 50 | 51 | 105,00 | 14/23 | 10 |
1632426219051 | 50 | 51 | 105,00 | 19/26 | 10 |
1632426219052 | 50 | 51 | 105,00 | 29/32 | 10 |
1632426219100 | 100 | 64 | 115,00 | 14/23 | 10 |
1632426219101 | 100 | 64 | 115,00 | 19/26 | 10 |
1632426219102 | 100 | 64 | 115,00 | 29/32 | 10 |
1632426219250 | 250 | 85 | 145,00 | 29/32 | 10 |
1632426219251 | 250 | 85 | 145,00 | 45/40 | 10 |
1632426219500 | 500 | 105 | 175,00 | 29/32 | 10 |
1632426219501 | 500 | 105 | 175,00 | 45/40 | 10 |
1632426219940 | 1000 | 131 | 210,00 | 29/32 | 10 |
1632426219941 | 1000 | 131 | 210,00 | 45/40 | 10 |
1632426219950 | 2000 | 166 | 260,00 | 29/32 | 6 |
1632426219951 | 2000 | 166 | 260,00 | 45/40 | 6 |
1632426219954 | 4000 | 207 | 315,00 | 45/40 | 2 |
1632426219958 | 6000 | 236 | 355,00 | 60/46 | 2 |
1632426219966 | 10000 | 279 | 420,00 | 60/46 | 1 |
📌 CÔNG TY CUNG CẤP THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM REDLAB
📢 Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh