Màng lọc sợi thủy tinh WHATMAN GF/B 1.0um, Ø 47 55 70 90 110 125 150 185 mm (hộp 25 / 100 tờ) có VAT
1,413,000₫
-
Cam kết hàng chính hãng
-
Giao Hàng Toàn Quốc
Giao hàng nhanh chóng toàn quốc chỉ từ 2 ngày, Nội thành TPHCM có hỗ trợ giao hỏa tốc trong ngày.
Mô tả sản phẩm
Màng lọc sợi thủy tinh WHATMAN GF/B 1.0um, Ø 47 55 70 90 110 125 150 185 mm (hộp 25 / 100 tờ) có VAT
Giới thiệu về Màng lọc sợi thủy tinh WHATMAN GF/B 1.0um, Ø 47 55 70 90 110 125 150 185 mm (hộp 25 / 100 tờ)
Hãng - Xuất xứ: Whatman - Anh
Đường kính: Ø 47 55 70 90 110 125 150 185 mm
* Số GF/B: 1.0 µm
- Dày gấp 3 lần hơn loại GF/A với độ bền ướt cao hơn và tăng sức chịu tải đáng kể.
- Giữ lại hạt mịn với tốc độ chảy tốt.
- Đặt biệt hữu dụng với việc lọc sạch chất lỏng hay định lượng chất rắn với yêu cầu chịu tải cao, hạt lơ lửng mịn.
- Có thể được sử dụng như một màng tiền lọc.
- Được dùng trong các kĩ thuật LSC mà yêu cầu sức chiun tải cao.
| 1821-047 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0um, 47mm | (Hộp 100 tờ) | WHATMAN (Cytiva) |
| 1821-055 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0um, 55mm | (Hộp 100 tờ) | WHATMAN (Cytiva) |
| 1821-090 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0um, 90mm | (Hộp 25 tờ) | WHATMAN (Cytiva) |
| 1821-110 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0um, 110mm | (Hộp 25 tờ) | WHATMAN (Cytiva) |
| 1821-150 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0um, 150mm | (Hộp 25 tờ) | WHATMAN (Cytiva) |
| 1821-185 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0um, 185mm | (Hộp 25 tờ) | WHATMAN (Cytiva) |
| Thông số Giấy lọc sợi thủy tinh và thạch anh | |||||
| Số | Hiệu quả lưu giữ tối thiểu trong không khí (%@0,3µm) | Hiệu quả lưu giữ điển hình trong không khí (%@0,3µm) | Độ giữ hạt trong chất lỏng (µm) | Độ dày | Nhiệt độ đề nghị tối đa (°C) |
| (µm) | |||||
| GF/A | 1 | 675 | 550 | ||
| Giấy lọc sợi thủy tinh và thạch anh | ||
| Đường kính (mm) | GF/A | Quy cách đóng gói |
| 21 | 1821-021 | 100 |
| 24 | 1821-024 | 100 |
| 25 | 1821-025 | 100 |
| 37 | 1821-037 | 100 |
| 42,5 | 1821-042 | 100 |
| 47 | 1821-047 | 100 |
| 55 | 1821-055 | 100 |
| 70 | 1821-070 | 100 |
| 90 | 1821-090 | 100 |
| 110 | 1821-110 | 100 |
| 125 | 1821-125 | 100 |
| 150 | 1821-150 | 100 |
| 185 | 1821-185 | 100 |
📌 CÔNG TY CUNG CẤP THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM REDLAB
📢 Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
