Micropipet đơn kênh NICHIRYO Nichipet AIR điều chỉnh thể tích, hấp tiệt trùng, chịu tia UV, có khoá lock, có VAT
-
Cam kết hàng chính hãng
-
Giao Hàng Toàn Quốc
Giao hàng nhanh chóng toàn quốc chỉ từ 2 ngày, Nội thành TPHCM có hỗ trợ giao hỏa tốc trong ngày.
Micropipet đơn kênh NICHIRYO Nichipet AIR điều chỉnh thể tích, hấp tiệt trùng, chịu tia UV, có khoá lock, có VAT
Giới thiệu về Micropipet đơn kênh NICHIRYO Nichipet AIR điều chỉnh thể tích, hấp tiệt trùng, chịu tia UV, có khoá lock
NICHIPET AIR
Hãng sản xuất: Nichiryo - Nhật
- Hấp khử trùng nguyên cây (121°C trong 20 phút)
- Bảo hành 12 tháng với lỗi Hãng sãn xuất.
- Giảm trọng lượng và giảm tải trọng giúp giảm thiểu mệt mỏi và căng thẳng do sử dụng pipet trong thời gian dài.
- Đây là dòng của 'Nichipet' với Độ chính xác và Độ chính xác đẳng cấp thế giới.
1. Hiệu chỉnh dễ dàng
Điều chỉnh thể tích bằng đồ gá độc quyền chỉ phải đặt thể tích vào các vạch chia độ.
2. Pipetting
Giảm tới 70% áp suất tải hành trình so với các dòng máy thông thường.
3. Ngón tay nghỉ ngơi
Hình dạng để phù hợp với bàn tay dựa trên công thái học.
4. Phần thân chính
Khả năng vận hành được cải thiện với thân máy mỏng.
Giữ độ bền tương tự như model trước và giảm trọng lượng tối đa 56%.
Khoảng 70g. Hoàn toàn có thể hấp tiệt trùng.
5. Ejector
Có thể tháo rời một chạm và có thể được sử dụng cho ống nghiệm mỏng.
6. Cài đặt thể tích mượt mà
Công cụ xoay cài đặt thể tích độc lập với nút nhấn.
Tránh sự thay đổi thể tích trong quá trình dùng pipet.
7. Chỉ báo thể tích
Thể tích có thể được kiểm tra trong quá trình dùng pipet.
8. Hệ thống thổi Hyper
Để đảm bảo xả hết lượng dung tích đã cài đặt, phạm vi thể tích tối đa 2μL, 10μL và 20μL có chức năng xả khí hiệu suất cao.
9. Thể tích pipet
Màu sắc khác nhau tùy thuộc vào thể tích.
Thể tích của pipet (Cat. No.) được nhận biết trong nháy mắt bằng ký hiệu thể tích của 3 vị trí.
| 00-NAR-2 | Micropipette 1 kênh 0.1-2ul (Nichipet AIR) - Độ chính xác tại thể tích 0.2ul: ± 12.0% - Độ chính xác tại thể tích 1ul: ± 2.5% - Độ chính xác tại thể tích 2ul: ± 1.4% - Độ lặp lại tại thể tích 0.2ul: ≤ 6.0% - Độ lặp lại tại thể tích 1ul: ≤ 1.5% - Độ lặp lại tại thể tích 2ul: ≤ 0.7% |
| 00-NAR-10 | Micropipette 1 kênh 0.5-10ul (Nichipet AIR) - Độ chính xác tại thể tích 1.0ul: ± 2.5% - Độ chính xác tại thể tích 5.0ul: ± 1.5% - Độ chính xác tại thể tích 10ul: ± 1.0% - Độ lặp lại tại thể tích 1.0ul: ≤ 1.8% - Độ lặp lại tại thể tích 5.0ul: ≤ 0.8% - Độ lặp lại tại thể tích 10ul: ≤ 0.4% |
| 00-NAR-20 | Micropipette 1 kênh 2 -20ul (Nichipet AIR) - Độ chính xác tại thể tích 2.0ul: ± 3.0% - Độ chính xác tại thể tích 10ul: ± 1.2% - Độ chính xác tại thể tích 20ul: ± 1.0% - Độ lặp lại tại thể tích 2.0ul: ≤ 1.5% - Độ lặp lại tại thể tích 10ul: ≤ 0.6% - Độ lặp lại tại thể tích 20ul: ≤ 0.3% |
| 00-NAR-100 | Micropipette 1 kênh 10-100ul (Nichipet AIR) - Độ chính xác tại thể tích 10ul: ± 3.0% - Độ chính xác tại thể tích 50ul: ± 1.0% - Độ chính xác tại thể tích 100ul: ± 0.8% - Độ lặp lại tại thể tích 10ul: ≤ 1.0% - Độ lặp lại tại thể tích 50ul: ≤ 0.3% - Độ lặp lại tại thể tích 100ul: ≤ 0.2% |
| 00-NAR-200 | Micropipette 1 kênh 20-200ul (Nichipet AIR) - Độ chính xác tại thể tích 20ul: ± 1.8% - Độ chính xác tại thể tích 100ul: ± 1.0% - Độ chính xác tại thể tích 200ul: ± 0.6% - Độ lặp lại tại thể tích 20ul: ≤ 0.7% - Độ lặp lại tại thể tích 100ul: ≤ 0.3% - Độ lặp lại tại thể tích 200ul: ≤ 0.2% |
| 00-NAR-1000 | Micropipette 1 kênh 100-1000ul (Nichipet AIR) - Độ chính xác tại thể tích 100ul: ± 1.0% - Độ chính xác tại thể tích 500ul: ± 0.8% - Độ chính xác tại thể tích 1000ul: ± 0.6% - Độ lặp lại tại thể tích 100ul: ≤ 0.6% - Độ lặp lại tại thể tích 500ul: ≤ 0.2% - Độ lặp lại tại thể tích 1000ul: ≤ 0.2% |
| 00-NAR-5000 | Micropipette 1 kênh 500-5000ul (Nichipet AIR) - Độ chính xác tại thể tích 500ul: ± 2.0% - Độ chính xác tại thể tích 2500ul: ± 0.7% - Độ chính xác tại thể tích 5000ul: ± 0.5% - Độ lặp lại tại thể tích 500ul: ≤ 0.6% - Độ lặp lại tại thể tích 2500ul: ≤ 0.25% - Độ lặp lại tại thể tích 5000ul: ≤ 0.15% |
| 00-NAR-10000 | Micropipette 1 kênh 1000-10000ul (Nichipet AIR) - Độ chính xác tại thể tích 1000ul: ± 2.0% - Độ chính xác tại thể tích 5000ul: ± 0.8% - Độ chính xác tại thể tích 10000ul: ± 0.5% - Độ lặp lại tại thể tích 1000ul: ≤ 0.6% - Độ lặp lại tại thể tích 5000ul: ≤ 0.2% - Độ lặp lại tại thể tích 10000ul: ≤ 0.15% |
📌 CÔNG TY CUNG CẤP THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM REDLAB
📢 Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Quý khách hàng cần tư vấn, vui lòng để lại lời nhắn hoặc liên hệ với RedLAB qua HOTLINE 0889 973 944
