OFF
THông tin sản phẩm
Máy Đo pH/Nhiệt Độ Hanna HI2020-02
- Máy đo pH/ORP/Nhiệt độ với đa chức năng: cầm tay, để bàn và treo tường
- Màn hình lớn đến 5.5 inch
- CAL Check tự kiểm tra điện cực
- Ghi dữ liệu tự động
- USB
- Máy đo cung cấp kèm điện cực kỹ thuật số và đầy đủ các phụ kiện để đo pH
- HI2020-02 có thể đo EC, TDS hoặc oxy hòa tan (DO) khi mua thêm đầu dò EC hoặc DO
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ MÁY ĐO pH/NHIỆT ĐỘ HI2020-02
THIẾT KẾ TREO TƯỜNG
Edge® vô cùng linh hoạt, có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như treo tường, để bàn hoặc cầm tay.
THIẾT KẾ CẦM TAY SIÊU MỎNG, GỌN NHẸ
Với độ dày chỉ 12mm và cân nặng chỉ 250g
THIẾT KẾ ĐỂ BÀN CHẮC CHẮN
Edge® được trang bị với một giá đỡ điện cực và bàn đỡ có thể xoay để sạc và giữ máy edge an toàn tại nơi có góc nhìn tối ưu.
ĐIỆN CỰC KỸ THUẬT SỐ
Điện cực edge được đánh giá là sản phẩm tiên tiến tích hợp vi mạch đã được lưu trữ thông tin hiệu chuẩn có thể được trích xuất khi điện được cắm vào máy. Điện cực kỹ thuật số cũng được trang bị giắc cắm 3.5 mm có thể dễ dàng gắn vào máy
KIỂM TRA CẢM BIẾN
Khi sử dụng các điện cực của Hanna được trang bị với một matching pin, edge liên tục kiểm tra trở kháng của các điện cực đo pH để báo hiệu trong trường hợp điện cực thủy tinh bị vỡ. Trong thời gian hiệu chuẩn, tính năng "Sensor Check" sẽ kiểm tra tình trạng các mối nối. Các mối nối tham khảo cũng được đánh giá và báo cáo trên màn hình.
GIẮC CẮM 3.5mm
Giắc cắm tròn 3.5mm giúp cho việc tháo lắp điện cực dễ dàng hơn, tránh trường hợp vô tình làm gãy các chân cắm
HAI CỔNG KẾT NỐI USB
Edge bao gồm một cổng USB chuẩn để xuất dữ liệu với một ổ đĩa flash
Một cổng micro USB thứ hai để kết nối với một máy tính xuất dữ liệu và để sạc edge khi đế sạc không có sẵn.
GHI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG
Edge cho phép lưu trữ đến 1000 bản ghi dữ liệu. Dữ liệu có thể cài đặt là giá trị, dữ liệu GLP, ngày và giờ.
HAI CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG
- Cơ Bản: Edge giảm một vài tính năng để máy hoạt động đơn giản hơn.
- Tiêu Chuẩn: người dùng có thể thay đổi các tính năng này.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO pH/NHIỆT ĐỘ HI2020-02
pH | |
Thang đo | -2.000 đến 16.000 pH, -2.00 đến 16.00 pH |
Độ phân giải | 0.001 pH, 0.01 pH |
Độ chính xác | ±0.002 pH, ±0.01 pH |
Hiệu chuẩn | 1 đến 5 điểm |
Điểm chuẩn | 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 2 đệm tùy chỉnh |
Bù nhiệt | ATC: -5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°F* |
EC (Độ dẫn) - Khi gắn điện cực EC/TDS HI763100 | |
Thang đo | 0.00 đến 29.99 μS/cm, 30.0 đến 299.9 μS/cm, 300 đến 2999 μS/cm 3.00 đến 29.99 mS/cm, 30.0 đến 200.0 mS/cm, đến 500.0 mS/cm (EC tuyệt đối)** |
Độ phân giải | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo (±0.05 μS hoặc 1 số với giá trị lớn hơn) |
Hiệu chuẩn | 1 điểm chuẩn offset (0.00 μS/cm trong không khí) 1 điểm chuẩn tại 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 111.8 mS/cm |
Bù nhiệt | ATC (0.0 to 100.0ºC; 32.0 to 212.0 °F), NoTC |
TDS (Tổng chất rắn hòa tan) - Khi gắn điện cực EC/TDS HI763100 | |
Thang đo | 0.00 đến 14.99 ppm (mg/L), 15.0 đến 149.9 ppm (mg/L), 150 đến 1499 ppm (mg/L) 1.50 đến 14.99 g/L, 15.0 đến 100.0 g/L, đến 400.0 g/L (TDS tuyệt đối)** với hệ số chuyển đổi 0.80 |
Độ phân giải | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm 0.01 g/L, 0.1 g/L |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo (±0.03 ppm hoặc 1 số với giá trị lớn hơn) |
Hiệu chuẩn | thông qua hiệu chuẩn EC |
Hệ số chuyển đổi | 0.40 to 0.80 |
ĐỘ MẶN (NaCl) - Khi gắn điện cực EC/TDS HI763100 | |
Thang đo | 0.0 đến 400.0 %NaCl 2.00 đến 42.00 PSU 0.0 đến 80.0 g/L |
Độ phân giải | 0.1% NaCl 0.01 PSU 0.01 g/L |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo |
Hiệu chuẩn | 1 điểm với dung dịch chuẩn NaCl HI7037L 100% (ngoài thang dùng hiệu chuẩn EC) |
OXY HÒA TAN (DO) - Khi gắn điện cực DO HI764080 | |
Thang đo | 0.00 đến 45.00 ppm (mg/L) 0.0 đến 300.0% độ bão hòa |
Độ phân giải | 0.01 ppm 0.1% độ bão hòa |
Độ chính xác | ±1 chữ số và ±1.5% kết quả đo |
Hiệu chuẩn | 1 hoặc 2 điểm 0% (dung dịch HI7040) và 100% (trong không khí) |
Bù nhiệt | ATC: 0 đến 50 ºC; 32.0 đến 122.0 °F |
Bù độ mặn | 0 đến 40 g/L (với độ phân giải 1g/L) |
Bù độ cao | -500 đến 4000 m (với độ phân giải 100m) |
NHIỆT ĐỘ | |
Thang đo | -20.0 đến 120.0ºC, -4.0 đến 248.0°F |
Độ phân giải | 0.1°C, 0.1°F |
Độ chính xác | ±0.5°C, ±1.0°F |
THÔNG SỐ KHÁC | |
Điện cực pH | bất kỳ điện cực kỹ thuật số nào có giắc cắm 3.5mm |
GLP | có |
Ghi dữ liệu | đến 1000 bản ghi (400 ở chế độ cơ bản) - Bằng tay theo yêu cầu (tối đa 200 bản) - Bằng tay dựa theo sự ổn định (tối đa 200 bản) - Ghi theo khoảng thời gian*** (tối đa 600 mẫu; 100 bản) |
Kết nối | 1 cổng USB để sạc và kết nối máy tính, 1 cổng để lưu trữ |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ |
Pin | Pin có thể sạc lại với 8 giờ sử dụng liên tục |
Nguồn điện | adapter 5 VDC (đi kèm) |
Kích thước | 202 x 140 x 12.7mm |
Khối lượng | 250 g |
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 6 tháng cho điện cực (đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
Cung cấp gồm | - Máy đo HI2020-02 - Điện cực pH HI11310 thân thủy tinh tích hợp cảm biến nhiệt độ, cổng 3.5mm - Gói dung dịch chuẩn pH 4.01; pH 7.01 và pH 10.01 - Gói dung dịch rửa điện cực - Cáp USB - Giá đỡ điện cực và đế sạc - Giá gắn tường - Adapter 5 VDC - Hướng dẫn sử dụng - Phiếu bảo hành - Chứng chỉ chất lượng cho máy và điện cực - Hộp đựng |
Ghi chú | * giới hạn nhiệt độ sẽ giảm đến giới hạn thực tế của đầu dò ** không kích hoạt chức năng bù nhiệt *** chỉ ở chế độ Tiêu Chuẩn (Ghi dữ liệu) |
Phụ kiện mua riêng | - HI764080: Điện cực oxy hòa tan - HI763100: Điện cực EC/TDS/Độ mặn |
Dịch vụ giao hàng
- Cam kết 100% hàng chính hãng, bảo hành theo chính sách hãng sản xuất.
-
Hình thức giao hàng:
Hoả tốc, giao 2h, giao 4h, chuyển phát nhanh, chuyển phát tiết kiệm. -
Hỗ trợ 24/7:
· Online chat trên website · Email: support@redlab.com.vn · Hotline: 0889 973 944