OFF
THông tin sản phẩm
Máy quang phổ UV VIS Hanna HI801-02
Model: HI801-02
Hãng sản xuất: Hanna.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY QUANG PHỔ UV VIS HI801-02
- Máy quang phổ với bước sóng chính xác từ 340 nm đến 900 nm quang phổ.
- Kiểu dáng đẹp và trực quan cùng với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời sản phẩm.
- Độ tin cậy cao.
- Nhiều hình dạng và kích cỡ cuvet, tùy chọn đường cong hiệu chuẩn và các phương pháp.
- Được ưa chuộng trong các ngành công nghiệp như phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, các cơ sở xử lý nước, nhà máy rượu vang và nhiều hơn nữa
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ MÁY QUANG PHỔ UV VIS HI801-02
THIẾT KẾ CAO CẤP
Iris có thể kiểm tra nhiều phép đo phân tích và có khả năng đo trong khoảng quang phổ từ 340 nm đến 900 nm.
Với thiết kế nhỏ gọn của hệ thống quang học tiên tiến của nó, Iris có thể được sử dụng trong bất kỳ không gian nào cho kết quả chính xác và nhất quán. Hệ thống quang phân chùm cho phép Iris tự động bù cho bất kỳ sự trôi nào trong nguồn sáng để đem đến độ chính xác cao nhất.
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÃ LẬP TRÌNH TRƯỚC VỚI KHẢ NĂNG MỞ RỘNG
Iris được lập trình trước với hơn 80 phương pháp phân tích hóa học thông dụng. Để cập nhật những phương pháp này, đơn giản chỉ cần kết nối với một máy tính hoặc ổ đĩa flash.
Tùy chỉnh Iris với tối đa 100 phương pháp cá nhân. Iris sẽ hướng dẫn theo từng bước quá trình tạo phương pháp. Để tăng tính linh hoạt, mỗi phương pháp có thể bao gồm tối đa 10 điểm hiệu chuẩn, 5 bước sóng khác nhau và tối đa 5 đồng hồ đếm thời gian phản ứng.
Dễ dàng truy cập các phương pháp yêu thích của bạn trực tiếp từ màn hình chính để tiết kiệm thời gian.
Bộ đếm thời gian cho sự nhất quán khi đo. Đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian còn lại cho đến khi phép đo được thực hiện, đảm bảo kết quả thống nhất giữa các phép đo và người dùng. Nếu gặp khó khăn, chế độ hướng dẫn sẽ hỗ trợ qua từng bước.
THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG MẪU DỄ DÀNG
Với khoang đo cuvet phổ biến và tính năng nhận dạng tự động, kích thước cuvet có thể thay đổi khi cần thiết.
Kích thước cuvet được lập trình sẵn sẽ hiển thị trên màn hình mỗi lần đo để đảm bảo rằng chiều dài đường dẫn thích hợp với máy khi tính toán phép đo để có kết quả chính xác.
TRỤ TRÒN VUÔNG
TUỔI THỌ ĐÈN CAO
Iris sử dụng đèn vonfram-halogen để tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ dài hơn và chất lượng ánh sáng được cải thiện cho nhiều bước sóng khác nhau.
Đèn thay thế có thể mua riêng để thay thế.
KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN, TIỆN LỢI
Cấu hình nhỏ gọn của iris và pin lâu dài giúp bạn dễ dàng thiết lập bất cứ nơi nào trong phòng thí nghiệm của bạn.
Pin lithium ion có thể sạc lại kéo dài trong 3.000 lần đo, hoặc 8 giờ - trong suốt một ngày sử dụng ngoài hiện trường.
KHÔNG CẦN CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ
Khi đang đo chlorine hoặc chạy xét nghiệm enzyme, quang phổ kế này sẽ thuận tiện hiển thị kết quả theo đơn vị quan trọng nhất đối với bạn.
Iris có thể đo được độ truyền, hấp thụ và nồng độ dựa trên nhu cầu của bạn.
TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU DỄ DÀNG
Xuất kết quả với cổng USB hoặc liên kết máy tính trực tiếp theo ID mẫu, phương pháp, ngày hoặc thang đo. Lưu dữ liệu dưới dạng .pdf hoặc .csv mà không cần sử dụng phần mềm chuyên biệt.
TRUY CẬP NHANH CHÓNG
Điều hướng nhanh giữa màn hình với các phím tùy chỉnh và truy cập các phương pháp yêu thích của bạn trực tiếp từ màn hình chủ với tính năng "favorite methods" .
ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU
Lưu dữ liệu dưới dạng .pdf hoặc .csv. Tùy chọn định dạng tệp phù hợp nhất với bạn.
MÀN HÌNH LỚN
Với màn hình lớn 6" và dễ đọc. Độ tương phản cao giúp các biểu tượng trên màn hình hiển thị nổi bật ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Góc nhìn rộng cho các phép đo được nhìn thấy từ xa, do đó, khi sử dụng trong phòng thí nghiệm không cần phải di chuyển trỏ chuột để xem các phép đo.
BÀN PHÍM CẢM ỨNG ĐIỆN DUNG
Bàn phím là một phần của màn hình hiển thị dễ dàng vệ sinh, máy sẽ nhận cảm ứng thậm chí thông qua găng tay.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY QUANG PHỔ UV VIS HI801-02
CÁC CHỈ TIÊU MẶC ĐỊNH MÁY ĐO ĐƯỢC
Các chỉ tiêu Nước Thải (màu tím) bắt buộc phá mẫu với máy phá mẫu HI839800-02 trước khi đo
Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã thuốc thử |
Amoni thang thấp | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
Amoni thang thấp (nước thải) | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | (25 lần đo) |
Amoni thang trung | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | (100 lần đo) |
Amoni thang cao | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | (100 lần đo) |
Amoni thang cao (nước thải) | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% kết quả đo | (25 lần đo) |
Chất hoạt động về mặt, anion | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% kết quả đo | (40 lần đo) |
Chất hoạt động về mặt, anion (nước thải) | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | HI96782-25 (25lần đo) |
Chất hoạt động về mặt, nonionic(nước thải) | 0.00 to 6.00 mg/L TRITON X-100 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | HI96780-25 (25 lần đo) |
Axit cyanuric | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% kết quả đo | (100 lần đo) |
Bạc | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% kết quả đo | (50 lần đo) |
Brom | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Canxi (nước ngọt) | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% kết quả đo | (50 lần đo) |
Canxi (nước biển) | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±6% kết quả đo | (25 lần đo) |
Cloride | 0.0 to 20.0 mg/L Cl- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% kết quả đo | (100 lần đo) |
Chlorine dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | (100 lần đo) |
Chlorine dioxide (phương pháp nhanh) | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | (100 lần đo) |
Clo dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Clo dư thang siêu thấp | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Clo tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Clo tổng thang siêu thấp | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Clo tổng thang cao | 0 to 500 mg/L Cl2 | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Crom VI thang cao | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±5 μg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
Crom VI thang thấp | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±1 μg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
Crom tổng và VI (nước thải) | 0 to 1000 μg/L Cr | 1 μg/L | ±10 μg/L ±3% kết quả đo | HI96781-25 (25 lần đo) |
COD thang thấp (nước thải) | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả đo | (24 lần đo) |
COD thang trung (nước thải) | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% kết quả đo | (24 lần đo) |
COD thang cao (nước thải) | 0 to 15000 mg/L O2 | 1 mg/L | ±150 mg/L ±2% kết quả đo | (24 lần đo) |
Chất khử oxy (deha) | 0 to 1000 μg/L DEHA O2 | 1 μg/L | ±5 μg/L ±5% kết quả đo | HI96773-01 (50 lần đo) |
Chất khử oxy (carbohydrazide) | 0.00 to 1.50 mg/L O2 (Carbohydrazide) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% kết quả đo | HI96773-01 (50 lần đo) |
Chất khử oxy (hydroquinone) | 0.00 to 2.50 mg/L O2 (Hydroquinone) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% kết quả đo | HI96773-01 (50 lần đo) |
Chất khử oxy (iso-axit ascorbic) | 0.00 to 4.50 mg/L O2 (ISO-ascorbic acid) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | HI96773-01 (50 lần đo) |
Cyanide | 0.000–0.200 mg/L CN¯ | 0.0001 mg/L | ±0.005 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Màu của nước | 0 to 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5% kết quả đo | Không cần thuốc thử |
Đồng thang cao | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
Đồng thang thấp | 0.000 to 1.500 mg/L Cu | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±5% kết quả đo | (100 lần đo) |
Flo thang thấp | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Flo thang cao | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Độ cứng tổng thang thấp | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
Độ cứng tổng thang trung | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Độ cứng tổng thang cao | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% kết quả đo | (100 lần đo) |
Độ cứng canxi | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo | (100 lần đo) |
Độ cứng magie | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0`01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo | (100 lần đo) |
Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | ±4% F.S | (100 lần đo) |
Kali | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% kết quả đo | (100 lần đo) |
Kẽm | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Kiềm (nước biển) | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả đo | (25 lần đo) |
Kiềm (nước ngọt) | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả đo | (25 lần đo) |
Iot | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% kết quả đo | (100 lần đo) |
Magie | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả đo | (50 lần đo) |
Mangan thang cao | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Mangan thang thấp | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | ±10 μg/L ±3% kết quả đo | (50 lần đo) |
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% kết quả đo | (100 lần đo) |
Niken thang cao | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | ±0.07 g/L ±4% kết quả đo | (50 lần đo) |
Niken thang thấp | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% kết quả đo | (50 lần đo) |
Nitrat | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% kết quả đo | (100 lần đo) |
Nitrat (nước thải) | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±3% kết quả đo | (50 lần đo) |
Nitrit nước ngọt thang cao | 0 to 150 mg/L NO2- | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
Nitrit nước ngọt thang thấp | 0 to 600 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±20 μg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
Nitrit nước biển thang siêu thấp | 0 to 200 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±10 μg/L ±4% kết quả đo | (25 lần đo) |
Nitơ tổng thang thấp (nước thải) | 0.0 to 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% kết quả đo | (49 lần đo) |
Nitơ tổng thang cao (nước thải) | 0 đến 150 mg/L N | 1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% kết quả đo | (49 lần đo) |
Nhôm | 0.00 to 1.00 mg/L Al3+ | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | (100 lần đo) |
Photphat thang cao (nước ngọt) | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | ±1 mg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
Photphat thang thấp (nước ngọt) | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | (100 lần đo) |
Photphat thang siêu thấp (nước biển) | 0 to 200 μg/L P | 1 μg/L | ±5 μg/L ±5% kết quả đo | (25 lần đo) |
Photpho tổng thang thấp (nước thải) | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±6% kết quả đo | (50 lần đo) |
Photpho tổng thang cao (nước thải) | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | (49 lần đo) |
Oxy hòa tan (DO) | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% kết quả đo | (100 lần đo) |
Sắt thang cao (sắt tổng) | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% kết quả đo | (100 lần đo) |
Sắt thang thấp (sắt tổng) | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±8% kết quả đo | (50 lần đo) |
Sắt II | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±2% kết quả đo | HI96776-01 (100 lần đo) |
Sắt II/III | 0.00 to 6.00 m |
Dịch vụ giao hàng
- Cam kết 100% hàng chính hãng, bảo hành theo chính sách hãng sản xuất.
-
Hình thức giao hàng:
Hoả tốc, giao 2h, giao 4h, chuyển phát nhanh, chuyển phát tiết kiệm. -
Hỗ trợ 24/7:
· Online chat trên website · Email: support@redlab.com.vn · Hotline: 0889 973 944