OFF
Thiết bị đo pH/ORP/ISE Và EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng Để Bàn Hanna HI5522-02
THông tin sản phẩm
THIẾT BỊ ĐO pH/ORP/ISE VÀ EC/TDS/ĐỘ MẶN/TRỞ KHÁNG ĐỂ BÀN HANNA HI5522-02
Giới thiệu chung về thiết bị đo pH/ORP/ISE Và EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng Để Bàn Hanna HI5522-02
- 2 kênh đo độc lập: pH/ORP/ISE và EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng
- Bàn phím cảm ứng cùng màn hình LCD màu lớn
- Ghi dữ liệu tự động
- Kết nối USB
- Tùy chọn đơn vị và phương pháp đo ISE
- CAL Check™ cảnh báo khi điện cực cần vệ sinh hoặc hiệu chuẩn lại
- Cung cấp trọn bộ đầy đủ gồm máy đo, điện cực và phụ kiện cần thiết mà không cần mua gì thêm.
Thông số kỹ thuật của thiết bị đo pH/ORP/ISE Và EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng Để Bàn Hanna HI5522-02
pH | Thang đo | -2.000 to 20.000 pH |
Độ phân giải | 0.1, 0.01, 0.001 pH | |
Độ chính xác | ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD | |
Hiệu chuẩn | Tự động lên đến 5 điểm 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45 và 5 đệm tùy chỉnh | |
Bù nhiệt | Tự động hoặc bằng tay từ -20 đến 120 độ C | |
ORP - Điện Thế Oxy Hóa Khử | Thang đo | ±2000 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV | |
Độ chính xác | ±0.2 mV ±1 LSD | |
Relative mV Offset | ±2000 mV | |
EC - Độ dẫn | Thang đo | 0.000 to 9.999 μS/cm 10.00 to 99.99 μS/cm 100.0 to 999.9 μS/cm 1.000 to 9.999 mS/cm 10.00 to 99.99 mS/cm 100.0 to 1000.0 mS/cm EC thực tế* |
Độ phân giải | 0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm | |
Độ chính xác | ±1% giá trị đo được (±0.01 μS/cm) | |
Hiệu chuẩn | - Tại 1 hoặc nhiều điểm - Nhận chuẩn tự động - Chuẩn mặc định: 0.000 μS/cm, 84.00 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.000 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm, 111.8 mS/cm - Chuẩn người dùng | |
TDS - Tổng chất rắn hòa tan | Thang đo | 0.000 to 9.999 ppm (mg/L) 10.00 to 99.99 ppm (mg/L) 100.0 to 999.9 ppm (mg/L) 1.000 to 9.999 ppt (g/L) 10.00 to 99.99 ppt (g/L) 100.0 to 400.0 ppt (g/L) TDS thực tế* (với hệ số 1.00) |
Độ phân giải | 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt | |
Độ chính xác | ±1% giá trị (±0.01 ppm) | |
ISE | Thang đo | 1 x 10⁻⁶ to 9.99 x 10¹⁰ nồng độ |
Độ phân giải | 1; 0.1; 0.01; 0.001 nồng độ | |
Độ chính xác | ±0.5% giá trị (hóa trị I), ±1% giá trị (hóa trị II) | |
Hiệu chuẩn | đến 5 điểm với 5 dung dịch chuẩn có sẵn (0.1, 1, 10, 100, 1000) và 5 đơn vị tùy chọn | |
Trở kháng | Thang đo | 1.0 to 99.9 Ω•cm; 100 to 999 Ω•cm; 1.00 to 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm; 100 to 999 KΩ•cm; 1.00 to 9.99 MΩ•cm; 10.0 to 100.0 MΩ•cm |
Độ phân giải | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* | |
Độ chính xác | ±2% giá trị (± 1 Ω•cm) | |
Độ mặn - NaCl | Thang đo | - Tỉ lệ thực hành: 0.00 to 42.00 psu; - Tỷ lệ nước biển tự nhiên: 0.00 to 80.00 ppt; - Tỷ lệ %: 0.0 to 400.0% |
Độ phân giải |
Dịch vụ giao hàng
Khách hàng nhận xétSản phẩm đã xem0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng TỔNG TIỀN:
0₫
LIÊN HỆ REDLAB
|